|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| วัสดุ: | อลูมิเนียม, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR ฯลฯ | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 76 มม. - 10,000 มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 1 มม. -300 มม | การปรับแต่ง: | ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามแบบและข้อกำหนด |
| การประยุกต์ใช้งานขั้นปลายน้ำ: | หัวขวด Dewar อุตสาหกรรม, หัวถังแก๊สออนบอร์ด, หัวถังเก็บความเย็นอย่างรวดเร็ว, หัวถังเก็บออนบอร์ด, หัว | ความขรุขระ: | RA 0.1-0.8μm |
| เน้น: | ฝาปิดหัวถังแรงดันสแตนเลสสตีล,ฝาปิดหัวถังแรงดัน S30408,ฝาครอบหัวทรงรี 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในส่วนประกอบภาชนะรับความดัน หัวทรงรีมาตรฐาน EHA500X4 S30408 2:1 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับภาชนะรับความดัน ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรในกว่า 60 ประเทศ เหมาะสำหรับภาชนะรับความดันระดับไฮเอนด์ในอุตสาหกรรมเคมี อาหาร และยา
| พารามิเตอร์ | ค่า | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 500มม | สำหรับภาชนะรับความดันขนาดเล็ก/กลาง ส่วนเบี่ยงเบนของเส้นผ่านศูนย์กลาง ≤±0.6 มม. ช่วยให้เชื่อมต่อกับกระบอกสูบได้อย่างแม่นยำ |
| ความหนาที่กำหนด | 4มม | ปรับให้เหมาะสมโดยการจำลองแรงดัน ใช้ได้กับ 0.1MPa - 60MPa เข้ากันได้กับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน/ไม่กัดกร่อน |
| วัสดุ | S30408 สแตนเลส | 18%Cr+8%Ni ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ตรงตามมาตรฐานภาชนะรับความดันเกรดอาหาร/ยา |
| มาตรฐานโครงสร้าง | อัตราส่วนวงรี 2:1 | ความโค้งเรียบ กระจายแรงกดภายใน ปรับปรุงเสถียรภาพการรับแรงกด |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ASME "U" Stamp Approval ตรงตามข้อกำหนดส่วนประกอบภาชนะรับความดันระดับไฮเอนด์ระดับสากล
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessie Liu
โทร: +86 18537319978