|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Material: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR usw. | Durchmesser: | 76mm - 10000mm |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 1mm -300mm | Anpassung: | Passen Sie Produkte entsprechend den Zeichnungen und Anforderungen an |
| Downstream-Anwendungen: | Industrielle Dewar-Kolbenköpfe, On-Board-Gasflaschenköpfe, Schnellkühl-Lagertankköpfe, On-Board-Lage | Rauheit: | RA 0,1–0,8 μm |
| Hervorheben: | Edelstahl-Druckbehälterboden,S30408 Druckbehälterboden,2:1 Elliptischer Dom |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung mit Druckbehälterkomponenten. Sein standardmäßiger elliptischer 2:1-Kopf EHA500X4 S30408, ein Schlüsselelement für Druckbehälter, genießt das Vertrauen von Unternehmen in über 60 Ländern und eignet sich für hochwertige Druckbehälter in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
| Parameter | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Innendurchmesser | 500mm | Bei kleinen/mittleren Druckbehältern beträgt die Durchmesserabweichung ≤ ± 0,6 mm, um eine genaue Verbindung mit Zylindern zu gewährleisten |
| Nenndicke | 4mm | Optimiert durch Drucksimulation, anwendbar für 0,1 MPa – 60 MPa, kompatibel mit korrosiven/nicht korrosiven Medien |
| Material | Edelstahl S30408 | 18 % Cr + 8 % Ni, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, erfüllt die Standards für Druckbehälter in Lebensmittel- und Pharmaqualität |
| Strukturstandard | 2:1 Ellipsenverhältnis | Glatte Krümmung, verteilt den Innendruck und verbessert die Druckstabilität |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ASME „U“-Stempelzulassung, erfüllt internationale Anforderungen an hochwertige Druckbehälterkomponenten.
Ansprechpartner: Ms. Jessie Liu
Telefon: +86 18537319978