|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Tworzywo: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR itp. | Średnica: | 76mm - 10000mm |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 1 mm -300 mm | Personalizacja: | Dostosuj produkty zgodnie z rysunkami i wymaganiami |
| Dalsze aplikacje: | przemysłowe głowice kolb Dewara, pokładowe głowice butli z gazem, głowice szybkochłodzących zbiornik | Chropowatość: | RA 0,1-0,8μm |
| Podkreślić: | Denko ciśnieniowe ze stali nierdzewnej,Denko ciśnieniowe S30408,Denko eliptyczne 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head posiada ponad 12-letnie doświadczenie w produkcji komponentów do zbiorników ciśnieniowych. Jego standardowa eliptyczna denna EHA500X4 S30408 2:1, kluczowa część do zbiorników ciśnieniowych, cieszy się zaufaniem przedsiębiorstw w ponad 60 krajach, nadaje się do wysokiej klasy zbiorników ciśnieniowych w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
| Parametr | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Średnica Wewnętrzna | 500mm | Dla małych/średnich zbiorników ciśnieniowych, odchylenie średnicy ≤±0,6mm, zapewniające dokładne połączenie z cylindrami |
| Grubość Nominalna | 4mm | Zoptymalizowana przez symulację ciśnienia, odpowiednia dla 0,1MPa - 60MPa, kompatybilna z mediami korozyjnymi/niekorozyjnymi |
| Materiał | Stal nierdzewna S30408 | 18%Cr+8%Ni, doskonała odporność na korozję, spełnia standardy zbiorników ciśnieniowych klasy spożywczej/farmaceutycznej |
| Standard Konstrukcyjny | Współczynnik Eliptyczny 2:1 | Gładka krzywizna, rozprasza ciśnienie wewnętrzne, poprawia stabilność przenoszenia ciśnienia |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Zatwierdzenie stempla ASME "U", spełniające międzynarodowe wymagania dotyczące komponentów wysokiej klasy zbiorników ciśnieniowych.
Osoba kontaktowa: Ms. Jessie Liu
Tel: +86 18537319978