|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | Алюминий, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR и т. д. | Диаметр: | 76мм - 10000мм |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 1 мм-300 мм | Кастомизация: | Настройка продукции в соответствии с чертежами и требованиями |
| Последующие приложения: | головки промышленных колб Дьюара, головки бортовых газовых цилиндров, головки резервуаров для хранен | Шероховатость: | РА 0,1-0,8 мкм |
| Выделить: | Головка сосуда под давлением из нержавеющей стали,S30408 Головка сосуда под давлением,Эллиптическое днище 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head имеет более чем 12-летний опыт работы с компонентами сосудов под давлением. Его стандартная эллиптическая головка EHA500X4 S30408 2:1, ключевая деталь для сосудов под давлением, пользуется доверием предприятий в более чем 60 странах и подходит для высококачественных сосудов под давлением в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.
| Параметр | Ценить | Описание |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр | 500 мм | Для сосудов малого/среднего давления отклонение диаметра ≤±0,6 мм обеспечивает точное соединение с баллонами. |
| Номинальная толщина | 4 мм | Оптимизировано путем моделирования давления, применимо для давления от 0,1 МПа до 60 МПа, совместимо с агрессивными/неагрессивными средами. |
| Материал | S30408 Нержавеющая сталь | 18%Cr+8%Ni, отличная коррозионная стойкость, соответствует стандартам для сосудов под давлением пищевого/фармацевтического класса. |
| Структурный стандарт | Эллиптическое соотношение 2:1 | Плавная кривизна, рассеивает внутреннее давление, улучшает устойчивость к давлению. |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, одобрение ASME «U», отвечающее международным требованиям к высококачественным компонентам сосудов под давлением.
Контактное лицо: Ms. Jessie Liu
Телефон: +86 18537319978