|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 재료: | 알루미늄, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR 등. | 지름: | 76mm - 10000mm |
|---|---|---|---|
| 두께: | 1mm -300mm | 맞춤화: | 도면과 요구사항에 따라 제품을 맞춤화하세요. |
| 다운스트림 애플리케이션: | 산업용 Dewar 플라스크 헤드, 온보드 가스 실린더 헤드, 급속 냉각 저장 탱크 헤드, 온보드 저장 탱크 헤드, 식품 및 의료 장비용 헤드, 정수 필터 파이프라인 엔드 캡, 자기 | 거: | 적경 0.1-0.8μm |
| 강조하다: | 스테인리스강 압력 용기 헤드,S30408 압력 용기 헤드,2:1 타원형 접시형 헤드 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head는 압력 용기 부품 분야에서 12년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 압력 용기의 핵심 부품인 EHA500X4 S30408 2:1 표준 타원형 헤드는 60개 이상의 국가에서 기업의 신뢰를 받고 있으며, 화학, 식품, 제약 산업의 고급 압력 용기에 적합합니다.
| 매개변수 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 내경 | 500mm | 소형/중형 압력 용기의 경우, 직경 편차 ≤±0.6mm로 실린더와의 정확한 연결 보장 |
| 공칭 두께 | 4mm | 압력 시뮬레이션으로 최적화, 0.1MPa - 60MPa에 적용 가능하며 부식성/비부식성 매체와 호환 |
| 재질 | S30408 스테인리스강 | 18%Cr+8%Ni, 우수한 내식성, 식품/제약 등급 압력 용기 표준 충족 |
| 구조 표준 | 2:1 타원형 비율 | 부드러운 곡률, 내부 압력 분산, 압력 지지 안정성 향상 |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ASME "U" 스탬프 승인, 국제 고급 압력 용기 부품 요구 사항 충족.
담당자: Ms. Jessie Liu
전화 번호: +86 18537319978