|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| مادة: | الألومنيوم، 304، 316، 321، 2205، Q235، A36، Q245R، Q345R، SA-516Gr.60/65/70، 16MnDR، S275JR إلخ. | القطر: | 76 ملم - 10000 ملم |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 1 ملم -300 ملم | التخصيص: | تخصيص المنتجات وفقا للرسومات والمتطلبات |
| تطبيقات المصب: | رؤوس قارورة ديوار الصناعية، ورؤوس أسطوانات الغاز على متن الطائرة، ورؤوس صهاريج التخزين سريعة التبريد | خشونة: | را 0.1-0.8 ميكرومتر |
| إبراز: | رأس وعاء ضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ,رأس وعاء ضغط S30408,رأس مقعر بيضاوي 2:1,S30408 Pressure Vessel Head,2:1 Elliptical Dished Head |
||
تتمتع شركة Henan Guojiang Precision Formed Head بخبرة تزيد عن 12 عامًا في مكونات أوعية الضغط. إن رأسها الإهليلجي القياسي EHA500X4 S30408 2:1، وهو جزء رئيسي لأوعية الضغط، يحظى بثقة الشركات في أكثر من 60 دولة، وهو مناسب لأوعية الضغط المتطورة في الصناعات الكيميائية والغذائية والصيدلانية.
| المعلمة | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| القطر الداخلي | 500 ملم | بالنسبة لأوعية الضغط الصغيرة/المتوسطة، يكون انحراف القطر ±±0.6 مم، مما يضمن الاتصال الدقيق بالأسطوانات |
| سمك الاسمي | 4 ملم | مُحسّن من خلال محاكاة الضغط، ينطبق على 0.1 ميجا باسكال - 60 ميجا باسكال، متوافق مع الوسائط المسببة للتآكل/غير المسببة للتآكل |
| مادة | S30408 الفولاذ المقاوم للصدأ | 18%Cr+8%Ni، مقاومة ممتازة للتآكل، تلبي معايير أوعية الضغط من الدرجة الغذائية/الصيدلانية |
| المعيار الهيكلي | 2:1 نسبة بيضاوية | انحناء سلس، يشتت الضغط الداخلي، ويحسن ثبات تحمل الضغط |
ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، اعتماد ختم ASME "U"، لتلبية المتطلبات الدولية لمكونات أوعية الضغط المتطورة.
اتصل شخص: Ms. Jessie Liu
الهاتف :: +86 18537319978