|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Materiale: | Alluminio, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR ecc.. | Diametro: | 76 mm - 10.000 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 1 mm -300 mm | Personalizzazione: | Personalizzare i prodotti secondo i disegni e le esigenze |
| Applicazioni a valle: | Teste per palloni Dewar industriali, teste per bombole di gas di bordo, teste di serbatoi di stoccag | Ruvidezza: | RA 0,1-0,8μm |
| Evidenziare: | Testa per serbatoio a pressione in acciaio inossidabile,Testa per serbatoio a pressione S30408,Testata bombata ellittica 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head ha oltre 12 anni di esperienza nei componenti dei recipienti a pressione. La sua testa ellittica standard EHA500X4 S30408 2:1, una parte fondamentale per i recipienti a pressione, è considerata affidabile da aziende in oltre 60 paesi, adatta per recipienti a pressione di fascia alta nell'industria chimica, alimentare e farmaceutica.
| Parametro | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Diametro interno | 500 mm | Per recipienti a pressione piccola/media, deviazione del diametro ≤±0,6 mm, garantendo un collegamento accurato con le bombole |
| Spessore nominale | 4 mm | Ottimizzato mediante simulazione della pressione, applicabile per 0,1 MPa - 60 MPa, compatibile con fluidi corrosivi/non corrosivi |
| Materiale | Acciaio inossidabile S30408 | 18%Cr+8%Ni, eccellente resistenza alla corrosione, soddisfa gli standard dei recipienti a pressione di grado alimentare/farmaceutico |
| Norma strutturale | Rapporto ellittico 2:1 | Curvatura uniforme, disperde la pressione interna, migliora la stabilità della pressione |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ASME "U" Stamp Approval, conforme ai requisiti internazionali dei componenti dei recipienti a pressione di fascia alta.
Persona di contatto: Ms. Jessie Liu
Telefono: +86 18537319978