|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مواد: | آلومینیوم، 304، 316، 321، 2205، Q235، A36، Q245R، Q345R، SA-516Gr.60/65/70، 16MnDR، S275JR و غیره. | قطر: | 76 میلی متر - 10000 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 1 میلی متر - 300 میلی متر | سفارشی سازی: | محصولات را با توجه به نقشه ها و الزامات سفارشی کنید |
| برنامه های پایین دست: | سر فلاسک صنعتی Dewar، سر سیلندر گاز روی برد، سر مخزن ذخیره با خنک کننده سریع، سر مخزن ذخیره سازی روی | قبیله: | RA 0.1-0.8μm |
| برجسته کردن: | سرپوش مخزن تحت فشار فولادی ضد زنگ,سرپوش مخزن تحت فشار S30408,کله بشقابی بیضوی 2:1,S30408 Pressure Vessel Head,2:1 Elliptical Dished Head |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head دارای بیش از 12 سال تجربه در قطعات مخازن تحت فشار است. سر بیضوی استاندارد EHA500X4 S30408 2:1 آن، بخش کلیدی برای مخازن تحت فشار، مورد اعتماد شرکت ها در بیش از 60 کشور جهان است و برای مخازن تحت فشار پیشرفته در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی مناسب است.
| پارامتر | ارزش | توضیحات |
|---|---|---|
| قطر داخلی | 500 میلی متر | برای مخازن تحت فشار کوچک/متوسط، انحراف قطر ≤±0.6mm، اطمینان از اتصال دقیق با سیلندرها |
| ضخامت اسمی | 4 میلی متر | بهینه شده توسط شبیه سازی فشار، قابل استفاده برای 0.1MPa - 60MPa، سازگار با رسانه های خورنده/غیر خورنده |
| مواد | فولاد ضد زنگ S30408 | 18% کروم + 8% نیکل، مقاومت در برابر خوردگی عالی، مطابق با استانداردهای مخازن تحت فشار درجه مواد غذایی / دارویی |
| استاندارد سازه | نسبت بیضی 2:1 | انحنای صاف، فشار داخلی را پراکنده می کند، ثبات تحمل فشار را بهبود می بخشد |
ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، تایید تمبر ASME "U"، مطابق با الزامات بین المللی قطعات مخازن تحت فشار بالا.
تماس با شخص: Ms. Jessie Liu
تلفن: +86 18537319978