|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Aluminio, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR, etc. | Diámetro: | 76 mm - 10000 mm |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 1mm-300mm | Personalización: | Personalizar productos según los dibujos y los requisitos. |
| Aplicaciones posteriores: | Cabezales industriales para matraces Dewar, culatas de cilindros de gas a bordo, cabezas de tanques | Aspereza: | RA 0,1-0,8 μm |
| Resaltar: | Tapa de recipiente a presión de acero inoxidable,Tapa de recipiente a presión S30408,Tapa abombada elíptica 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head tiene más de 12 años de experiencia en componentes de recipientes a presión. Empresas de más de 60 países confían en su cabezal elíptico estándar EHA500X4 S30408 2:1, una pieza clave para recipientes a presión, y es adecuado para recipientes a presión de alta gama en las industrias química, alimentaria y farmacéutica.
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Diámetro interior | 500 mm | Para recipientes a presión pequeños/medianos, desviación del diámetro ≤±0,6 mm, lo que garantiza una conexión precisa con los cilindros |
| Espesor nominal | 4mm | Optimizado mediante simulación de presión, aplicable para 0,1 MPa - 60 MPa, compatible con medios corrosivos/no corrosivos |
| Material | Acero inoxidable S30408 | 18%Cr+8%Ni, excelente resistencia a la corrosión, cumple con los estándares de recipientes a presión de grado alimentario/farmacéutico. |
| Estándar estructural | Relación elíptica 2:1 | Curvatura suave, dispersa la presión interna, mejora la estabilidad al soportar presión. |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, aprobación del sello ASME "U", que cumple con los requisitos internacionales de componentes de recipientes a presión de alta gama.
Persona de Contacto: Ms. Jessie Liu
Teléfono: +86 18537319978