|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料: | アルミ、304、316、321、2205、Q235、A36、Q245R、Q345R、SA-516Gr.60/65/70、16MnDR、S275JRなど。 | 直径: | 76mm~10000mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 1mm~300mm | カスタマイズ: | 図面と要件に従って製品をカスタマイズします |
| ダウンストリームアプリケーション: | 工業用デュワー瓶ヘッド、車載ガスシリンダーヘッド、急冷貯蔵タンクヘッド、車載貯蔵タンクヘッド、食品・医療機器用ヘッド、浄水フィルターパイプラインエンドキャップ、磁気共鳴装置用ヘッドなど。 | 粗さ: | RA0.1~0.8μm |
| ハイライト: | ステンレス鋼圧力容器鏡板,S30408 圧力容器鏡板,2:1 楕円形鏡板 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head は、圧力容器コンポーネントにおいて 12 年以上の経験があります。圧力容器の重要部品である EHA500X4 S30408 2:1 標準楕円ヘッドは、60 か国以上の企業から信頼されており、化学、食品、製薬業界のハイエンド圧力容器に適しています。
| パラメータ | 価値 | 説明 |
|---|---|---|
| 内径 | 500mm | 小/中圧力容器の場合、直径偏差 ≤±0.6mm でシリンダとの正確な接続を確保 |
| 呼び厚さ | 4mm | 圧力シミュレーションによる最適化、0.1MPa~60MPa対応、腐食性・非腐食性媒体に対応 |
| 材料 | S30408 ステンレス鋼 | 18%Cr+8%Ni、優れた耐食性、食品/医薬品グレードの圧力容器規格に適合 |
| 構造規格 | 2:1 楕円形比率 | 滑らかな曲率で内圧を分散し、耐圧安定性を向上 |
ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ASME「U」スタンプ承認、国際的なハイエンド圧力容器コンポーネント要件を満たしています。
コンタクトパーソン: Ms. Jessie Liu
電話番号: +86 18537319978