|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Matériel: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR etc. | Diamètre: | 76mm - 10000mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 1mm -300mm | Personnalisation: | Personnaliser les produits selon les dessins et les exigences |
| Applications en aval: | têtes de flacons Dewar industriels, culasses de gaz embarquées, têtes de réservoirs de stockage à re | Rugosité: | RA 0,1-0,8 μm |
| Mettre en évidence: | Tête de cuve sous pression en acier inoxydable,Tête de cuve sous pression S30408,Fond de virole elliptique 2:1 |
||
Henan Guojiang Precision Formed Head a plus de 12 ans d’expérience dans les composants d’appareils sous pression. Sa tête elliptique standard EHA500X4 S30408 2:1, un élément clé pour les récipients sous pression, jouit de la confiance d'entreprises dans plus de 60 pays, adaptée aux récipients sous pression haut de gamme dans les industries chimique, alimentaire et pharmaceutique.
| Paramètre | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Diamètre intérieur | 500mm | Pour les récipients à petite/moyenne pression, écart de diamètre ≤ ± 0,6 mm, garantissant une connexion précise avec les cylindres |
| Épaisseur nominale | 4mm | Optimisé par simulation de pression, applicable pour 0,1MPa - 60MPa, compatible avec les fluides corrosifs/non corrosifs |
| Matériel | S30408 Acier inoxydable | 18 % Cr + 8 % Ni, excellente résistance à la corrosion, conforme aux normes des récipients sous pression de qualité alimentaire/pharmaceutique |
| Norme structurelle | Rapport elliptique 2:1 | Courbure douce, disperse la pression interne, améliore la stabilité sous pression |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, approbation ASME « U », répondant aux exigences internationales en matière de composants de récipients sous pression haut de gamme.
Personne à contacter: Ms. Jessie Liu
Téléphone: +86 18537319978