|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Diámetro: | 76 mm - 10000 mm | Espesor: | 1mm-300mm |
|---|---|---|---|
| REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES: | 0,1-0,8 µm | Personalización: | Personalizar productos según los dibujos y los requisitos. |
| Material: | Aluminio, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR, etc. | Aplicaciones posteriores: | Cabezales industriales para matraces Dewar, culatas de cilindros de gas a bordo, cabezas de tanques |
| Resaltar: | Contenedor de líquidos de 400 mm ID,cabeza torisférica de 3 mm de espesor,Tanque de almacenamiento de cabeza torisférica ASME |
||
| Descripción del producto | Detalles |
|---|---|
| Nombre de la marca | GuoJiang, ¿ qué haces? |
| Modelo de producto | Topo torisférico del tanque de almacenamiento de líquido ASME - ID de 400 mm y espesor de 3 mm |
| Parámetros básicos | Diámetro interno 400 mm (tolerancia ≤±1 mm), espesor 3 mm (uniformitad ≤0.5 mm), adecuado para presión de trabajo 0.1 MPa |
| Opciones materiales | Acero inoxidable (SUS304, SUS316L, etc.), acero carbono (Q235B, Q345R, etc.) y otros materiales de aleación disponibles, todos con certificados completos de prueba de materiales (MTC) |
| Proceso de formación | Cold forming (suitable for thin materials ≤20mm), supported by 1000-ton hydraulic presses for stable forming without thermal deformation (Formado en frío (supuesto para materiales finos ≤20 mm), apoyado por 1000 toneladas de prensas hidráulicas para formar estable sin deformación térmica) |
| Tratamiento de la superficie | Las opciones incluyen el blastado de arena (Ra1.6μm~3.2μm), la pasivación de pickling (para acero inoxidable), el recubrimiento de aceite anti-rust de grado alimenticio, y el pulido de espejos (Ra≤0.8μm) para aplicaciones sensibles a la higiene. |
| Normas de inspección | UT (100% de cobertura para partes clave), PT (para materiales no ferrosos), conforme con las normas ASME BPVC Sec. V |
| Normas aplicables | ASME BPVC Sec.VIII Div. 1/2, compatible con PED 2014/68/EU, GB/T 25198-2023 y otras especificaciones regionales |
| Certificaciones | Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, certificación ASME "U" |
| Aplicaciones | Widely used in food & pharmaceutical, ambient liquid storage tanks, new energy equipment and other fields requiring high precision and hygiene. ampliamente utilizado en alimentos y productos farmacéuticos, tanques de almacenamiento de líquido ambiente, equipos de nueva energía y otros campos que requieren alta precisión e higiene. |
| Embalaje | Export-grade fumigated wooden cases (waterproof & shockproof) or vacuum packaging (for stainless steel heads) to ensure damage-free transportation (Casos de madera fumigados de grado de exportación (waterproof y shockproof) o embalaje al vacío (para cabezas de acero inoxidable) para garantizar el transporte sin daños) |
| Servicios de personalización | Tratamiento de superficie customizable e elementos de inspección según los dibujos; simulación libre de resistencia a la presión FEA y diseño de dibujos 2D/3D; muestras de pequeños lotes (5-10 piezas) disponibles |
| Servicio postventa | Las consultas de los clientes se responden dentro de 48 horas, proporcionando soporte técnico oportuno para los problemas de uso |
Persona de Contacto: Ms. Jessie Liu
Teléfono: +86 18537319978