|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Durchmesser: | 76mm - 10000mm | Dicke: | 1mm -300mm |
|---|---|---|---|
| RA: | 0,1–0,8 μm | Anpassung: | Passen Sie Produkte entsprechend den Zeichnungen und Anforderungen an |
| Material: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR usw. | Downstream-Anwendungen: | Industrielle Dewar-Kolbenköpfe, On-Board-Gasflaschenköpfe, Schnellkühl-Lagertankköpfe, On-Board-Lage |
| Hervorheben: | Edelstahl-Ellipsoidboden,Polierter elliptischer Kopfbehälter,2500×6 Ellipsoidalkopf |
||
| Markenbezeichnung | Ich bin nicht hier. |
|---|---|
| Durchmesserbereich | 80 mm bis 10000 mm |
| Dickenbereich | 2 mm - 300 mm |
| Reduzierungsquote | Ungefähr 10% |
| Materielle Optionen |
|
Ansprechpartner: Ms. Jessie Liu
Telefon: +86 18537319978