|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Diamètre: | 813 mm | Épaisseur de paroi: | 8 mm |
|---|---|---|---|
| Rugosité: | RA 0,1-0,8 μm | Épaisseur: | 1mm -300mm |
| Matériel: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR etc. | Personnalisation: | Personnaliser les produits selon les dessins et les exigences |
| Item | Key Data |
|---|---|
| Diameter | 813mm |
| Wall Thickness | 8mm |
| Material | SA-240M 316L |
| Reduction Ratio | Approximately 10% |
| Brand | GuoJiang |
| Item | Key Data |
|---|---|
| Forming Methods |
|
| Surface Treatment |
|
| Inspection Standards |
|
| Item | Key Data |
|---|---|
| Applicable Standards |
|
| Certifications |
|
| Application Industry | Applicable Equipment/Scenarios |
|---|---|
| Chemical Industry | Small and medium-sized reactors, corrosive medium storage tanks (316L material resists acid and alkali erosion) |
| Food & Pharmaceutical Industry | Food sauce storage tanks, pharmaceutical raw material reaction vessels (meet hygiene standards, avoid material contamination) |
| New Energy Field | Hydrogen storage tanks, lithium battery material mixing equipment (lightweight design + corrosion resistance) |
| Water Treatment Industry | Pressure chamber heads for reverse osmosis equipment (resists chloride ion corrosion, suitable for complex medium environments) |
| Item | Key Data |
|---|---|
| Packaging Solutions |
|
| Customisation & After-Sales Services |
|
Personne à contacter: Ms. Jessie Liu
Téléphone: +86 18537319978