|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
| Đường kính: | 76mm - 10000mm | độ dày: | 1mm -300mm |
|---|---|---|---|
| Quá trình hình thành: | ép lạnh | Đặc điểm kỹ thuật: | Đường kính trong 1700mm, Độ dày 10 mm |
| Tùy chỉnh: | Tùy chỉnh sản phẩm theo bản vẽ và yêu cầu | Vật liệu: | Nhôm, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR, v.v. |
| Làm nổi bật: | Đầu bình áp suất lạnh,đầu hình elip lạnh,Đầu hình elip áp lạnh |
||
Đầu hình elip này (thông số kỹ thuật EHA 1500×6, vật liệu SUS316) là bộ phận bịt kín và chịu áp lực lõi cho ngành công nghiệp đông lạnh, được sản xuất thông qua quy trình ép lạnh. Cấu trúc hình elip tiêu chuẩn của nó với tỷ lệ trục chính-phụ 2:1 và cạnh thẳng giúp tối ưu hóa đường dẫn dòng chảy của môi trường nhiệt độ thấp, giảm tình trạng trì trệ môi trường trong thiết bị và thích ứng với điều kiện làm việc đông lạnh từ -40oC đến nhiệt độ bình thường, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
Được sản xuất bởi một doanh nghiệp có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đầu chính xác, chất lượng sản phẩm được các doanh nghiệp liên quan ở nhiều quốc gia trên thế giới công nhận, phù hợp với các tình huống cốt lõi như bảo quản và vận chuyển đông lạnh.
| Tên thương hiệu | Quốc Giang |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật cụ thể | Đường Kính trong 1500mm, Độ Dày 6mm |
| Vật liệu | SUS316 |
| Quá trình hình thành | ép lạnh |
| Tỷ lệ giảm | Khoảng 10% |
| Xử lý bề mặt | Phun cát, ngâm chua |
| Phương pháp kiểm tra | UT, MT, PT (Siêu âm, Hạt từ tính, Kiểm tra thẩm thấu) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 25198-2023, ASME |
| Phương pháp đóng gói | Vỏ gỗ, Pallet gỗ, Pallet thép hoặc Tùy chỉnh |
Người liên hệ: Ms. Jessie Liu
Tel: +86 18537319978