|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Średnica: | 76mm - 10000mm | Grubość: | 1 mm -300 mm |
|---|---|---|---|
| Ra: | 0,1-0,8 μm | Procesy formowania: | Formowanie na zimno; Formowanie na gorąco |
| Metody inspekcji: | PT, UT, RT, TOFD, MT | Tworzywo: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR itp. |
| Podkreślić: | Pojemnik z płaskim dnem SUS304 pokrywa sieci molekularnej,Głowa płaska na płaszczyźnie,certyfikowana ISO 9001 |
||
FHA 280×2.5 SUS304 (Molecular Sieve Cover) jest podstawowym elementem ochronnym i adaptacyjnym w systemach sieci molekularnej.posiada specyfikację o średnicy 280 mm i 2Jego precyzyjna konstrukcja wymiarowa umożliwia ścisłe dopasowanie do urządzeń do sitowania molekularnego,skutecznie blokowanie wtargnięcia zanieczyszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego krążenia gazu, zapobiegając utracie cząstek sieci molekularnej i gwarantując efektywność działania systemu.
Produkt ten jest ściśle zgodny z normą GB/T 25198-2023 "Głowy zbiorników ciśnieniowych" oraz odpowiednimi normami międzynarodowymi.nadaje się do różnych warunków pracyProdukowany przez Henan Guojiang Precision Formed Head Co., Ltd., firmę z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży,produkt przeszedł certyfikat ISO 9001 i jest eksportowany do ponad 10 krajów na całym świecie.
| Nazwa marki | GuoJiang |
|---|---|
| Specyfikacja szczegółowa | Średnica: 280 mm; grubość: 2,5 mm |
| Materiał | SUS304 (316, 321, itp. opcjonalnie) |
| Procesy formowania | Formowanie na zimno / Formowanie na gorąco |
| Obsługa powierzchni | Wykorzystanie metalu w procesie wytwarzania |
| Metody kontroli | PT, UT, RT, TOFD, MT |
| Stosowane normy | ASME; GB; PED |
| Metody pakowania | Pozostałe palety, palety drewniane, palety stalowe lub zamówione na zamówienie |
| Usługa personalizacji | Wykorzystane do produkcji wyrobów chemicznych |
Osoba kontaktowa: Ms. Jessie Liu
Tel: +86 18537319978