|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 지름: | 76mm - 10000mm | 두께: | 1mm -300mm |
|---|---|---|---|
| 거: | 적경 0.1-0.8μm | 맞춤화: | 도면과 요구사항에 따라 제품을 맞춤화하세요. |
| 재료: | 알루미늄, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR 등. | 다운스트림 애플리케이션: | 산업용 Dewar 플라스크 헤드, 온보드 가스 실린더 헤드, 급속 냉각 저장 탱크 헤드, 온보드 저장 탱크 헤드, 식품 및 의료 장비용 헤드, 정수 필터 파이프라인 엔드 캡, 자기 |
| 브랜드 이름 | 구지앙 |
|---|---|
| 사양 범위 | 직경: 76mm - 100000mm; 두께: 1mm - 200mm |
| 감소율 | 약 10% |
| 선택적 자료 | 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR 등 |
| 형성 과정 | 냉형조; 고온형조 |
| 표면 처리 | 모래 분출, 비클링, 기름 코팅, 탈 껍질 |
| 검사 방법 | UT, RT, MT, PT, TOFD |
| 적용가능한 기준 | GB; ASME; PED |
| 응용 분야 | 석유, 수자원, 전력, 보일러, 기계, 금속, 위생 건설, 음료 및 기타 부문 |
| 포장 방법 | 목재 케이스, 목재 팔레트, 철강 팔레트 또는 고객의 요구에 따라 사용자 정의 |
| 사용자 정의 서비스 | 맞춤형 제품 |
담당자: Ms. Jessie Liu
전화 번호: +86 18537319978