|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Diamètre: | 76mm - 10000mm | Épaisseur: | 1mm -300mm |
|---|---|---|---|
| Rugosité: | RA 0,1-0,8 μm | Personnalisation: | Personnaliser les produits selon les dessins et les exigences |
| Matériel: | Aluminium, 304, 316, 321, 2205, Q235, A36, Q245R, Q345R, SA-516Gr.60/65/70, 16MnDR, S275JR etc. | Applications en aval: | têtes de flacons Dewar industriels, culasses de gaz embarquées, têtes de réservoirs de stockage à re |
| Mettre en évidence: | Tête conique S30408,Tête conique 30 mm,Tête en acier inoxydable 500 mm |
||
| Nom de marque | Je suis GuoJiang. |
|---|---|
| Spécification Range | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être supérieure ou égale à: |
| Angle du cône | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| Taux de réduction | Environ 10% |
| Matériaux facultatifs | Acier au carbone, acier inoxydable, acier duplex, acier super duplex, aluminium, nickel et alliages de nickel, cuivre et alliages de cuivre, titane et alliages de titane, zirconium,et diverses combinaisons de matériaux plaqués |
| Les processus de formation | Formage à chaud ou à froid |
| Traitement de surface | Décapage, décapage, revêtement d'huile, décapage |
| Méthodes de contrôle | Tests ultrasoniques (UT), tests radiographiques (RT), tests de particules magnétiques (MT), tests de pénétration (PT), temps de diffraction de vol (TOFD) |
| Normes applicables | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Champs d'application | Industrie pétrolière, chimique, conservation de l'eau, électricité, chaudières, machines, métallurgie, construction sanitaire, industrie alimentaire, boissons et autres industries |
| Méthodes d'emballage | Casques en bois, palettes en bois, palettes en acier ou sur mesure selon les exigences du client |
| Service de personnalisation | Produits sur mesure disponibles |
Personne à contacter: Ms. Jessie Liu
Téléphone: +86 18537319978